PROVINCE DE QUÉBEC,
Ville de Sainte-Marie,
Le 13 décembre 2023.
PRÉVISIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2024
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Ville de Sainte-Marie
Je, soussignée greffière de la Ville de Sainte-Marie, donne par la présente un document explicatif du programme des dépenses en immobilisations 2024 de la Ville de Sainte-Marie adopté en date du 11 décembre 2023 à 19 h.
Prévisions des dépenses en immobilisations 2024
– Infrastructures – eau potable | 810 000 $ |
– Infrastructures – eaux usées | 1 590 000 $ |
– Chemins, rues, routes, trottoirs et ponts | 3 420 000 $ |
– Parcs et terrains de jeux | 5 359 000 $ |
– Bâtiments | 21 459 000 $ |
– Véhicules | 235 000 $ |
– Ameublement et équipement de bureau | 134 000 $ |
– Machinerie, outillage et équipements divers | 316 500 $ |
– Terrains | 5 000 000 $ |
POUR UN TOTAL DE : | 38 323 500 $ |
Mode de financement
– Paiement comptant – taxes | 1 463 000 $ |
– Fonds de roulement | 685 500 $ |
– Surplus affecté | 2 550 000 $ |
– Subventions gouvernementales | 21 558 000 $ |
– Emprunt | 12 067 000 $ |
POUR UN TOTAL DE : | 38 323 500 $ |
Donné à Ville de Sainte-Marie,
ce 13 décembre 20232.
Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.