PROVINCE DE QUÉBEC,
Ville de Sainte-Marie,
Le 11 décembre 2024.
PRÉVISIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2025
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Ville de Sainte-Marie
Je, soussignée greffière de la Ville de Sainte-Marie, donne par la présente un document explicatif du programme des dépenses en immobilisations 2025 de la Ville de Sainte-Marie adopté en date du 9 décembre 2024.
Prévisions des dépenses en immobilisations 2024
– Infrastructures – eau potable | 11 201 000 $ |
– Infrastructures – eaux usées | 9 247 800 $ |
– Chemins, rues, routes, trottoirs et ponts | 10 866 200 $ |
– Parcs et terrains de jeux | 500 000 $ |
– Autres infrastructures | 1 305 000 $ |
– Bâtiments | 32 430 000 $ |
– Véhicules | 1 455 000 $ |
– Ameublement et équipement de bureau | 100 000 $ |
– Machinerie, outillage et équipements divers | 829 000 $ |
POUR UN TOTAL DE : | 67 934 000 $ |
Mode de financement
– Paiement comptant – taxes | 1 350 000 $ |
– Promoteurs | 7 400 000 $ |
– Fonds de roulement | 589 000 $ |
– Surplus affecté | 5 445 000 $ |
– Subventions gouvernementales | 29 888 000 $ |
– Emprunt | 23 262 000 $ |
POUR UN TOTAL DE : | 67 934 000 $ |
Donné à Ville de Sainte-Marie,
ce 11 décembre 2024.
Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.